予防通所事業
| サービス提供区分 | 要支援1 | 要支援2週1回 | 要支援2週2回 |
| 基本単位 | 1,798単位 | 1,798単位 | 3,621単位 |
| ご利用者の支援度とサービス利用料金 | 18,789円 | 18,789円 | 37,839円 |
| 介護保険から給付される金額 | 16,910円 | 16,910円 | 34,055円 |
| サービス利用に係る自己負担額 | 1,879円 | 1,879円 | 3,784円 |
| サービス提供区分 | 要支援1 | 要支援2週1回 | 要支援2週2回 |
| 基本単位 | 1,798単位 | 1,798単位 | 3,621単位 |
| ご利用者の支援度とサービス利用料金 | 18,789円 | 18,789円 | 37,839円 |
| 介護保険から給付される金額 | 16,910円 | 15,031円 | 30,271円 |
| サービス利用に係る自己負担額 | 3,758円 | 3,758円 | 7,568円 |
| サービス提供区分 | 要支援1 | 要支援2週1回 | 要支援2週2回 |
| 基本単位 | 88単位 | 88単位 | 176単位 |
| ご利用者の支援度とサービス利用料金 | 919円 | 919円 | 1,839円 |
| 介護保険から給付される金額 | 827円 | 827円 | 1,655円 |
| サービス利用に係る自己負担額 | 92円 | 92円 | 184円 |
| サービス提供区分 | 要支援1 | 要支援2週1回 | 要支援2週2回 |
| 基本単位 | 88単位 | 88単位 | 176単位 |
| ご利用者の支援度とサービス利用料金 | 919円 | 919円 | 1,839円 |
| 介護保険から給付される金額 | 735円 | 735円 | 1,471円 |
| サービス利用に係る自己負担額 | 184円 | 184円 | 368円 |
※通所型独自サービス処遇改善加算(1)
| 基本単位 | 利用料 | |
| 1 か月の利用料金 | 所定単位数の92/1000 | 左記の単位数×地域区分 |
※通所型独自サービス処遇改善加算(1)
| 基本単位 | 利用料 | |
| 1 か月の利用料金 | 所定単位数の92/1000 | 左記の単位数×地域区分 |